ATENDIMENTO
(47) 99726-9577Zimbros - Bombinhas - SC
Consulte Valores
Referęncia: L038
Detalhes do imóvel:
- + Suítes: [2]
- Dormitórios *: [2]
- Lavabo: [1]
- Total de Banheiros *: [2]
- Sala de Jantar
- Cozinha
- Lavanderia
- Energia: [220]
- Mobilia: [Mobiliado]
- Capacidade para: [10 Pessoas]
- Churrasqueira
- Total de garagens *: [3]
- Garagem *: [3 Vagas (Privativa)]
- Fogăo Cooktop: [4 Bocas]
- Cama de Casal: [4]
- Sofá-cama: [1]
- Sofá: [1]
- Utensílios de Cozinha
- Forno Elétrico
- Geladeira: [Duplex]
- Micro-ondas
- Internet Wifi
Condomínio e Área de Lazer:
- Churrasqueira
- Mesa de Ping-Pong
| Capacidade | Dormitórios | Banheiros | Garagens |
| 10 | 4 | 2 | 3 Vagas |
Tabela de Preços
| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR DA DIÁRIA | 01/09/2026 | 30/11/2026 | R$450,00 |
| VALOR DA DIÁRIA | 01/12/2026 | 20/12/2026 | R$600,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(NATAL) | 21/12/2026 | 26/12/2026 | R$750,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(REVEILLON) | 27/12/2026 | 04/01/2027 | R$1.100,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(JANEIRO) | 05/01/2027 | 31/01/2027 | R$750,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(FEVEREIRO) | 01/02/2027 | 05/02/2027 | R$600,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(CARNAVAL) | 06/02/2027 | 10/02/2027 | R$1.100,00 |
| VALOR DA DIÁRIA(FEVEREIRO) | 11/02/2027 | 28/02/2027 | R$600,00 |
Imóveis similares a este:
Aluguel (Temporada)
Consulte Valores
- Capacidade12
- Dormitórios 0
- Banheiros 4
- Garagens 7
